Initialement décerné en 1969 aux hommes et en 1999 aux femmes, les Championnats de lutte U SPORTS récompensent les meilleures équipes de lutte du pays lors de la rencontre nationale.
Initialement décerné en 1969 aux hommes et en 1999 aux femmes, les Championnats de lutte U SPORTS récompensent les meilleures équipes de lutte du pays lors de la rencontre nationale.
Année | Championnes | Résultats | Résumé | Hôte |
2020-21 | Annulée en raison de la pandémie de COVID-19 | Alberta | ||
2019-20 | Brock | Résultats | Résumé | Brock |
2018-19 | Brock | Résultats | Résumé | Calgary |
2017-18 | Brock | Résultats | Résumé | Algoma |
2016-17 | Brock | Résultats | Winnipeg | |
2015-16 | Brock | Résultats | Brock | |
2014-15 | Brock | Résultats | Alberta | |
2013-14 | Brock | Résultats | UNB | |
2012-13 | Alberta | Résultats | Western | |
2011-12 | Concordia | Résultats | Lakehead | |
2010-11 | Concordia | Résultats | Lakehead | |
2009-10 | Simon Fraser | Calgary | ||
2008-09 | Simon Fraser | Calgary | ||
2007-08 | Brock | Calgary | ||
2006-07 | Brock | Saskatchewan | ||
2005-06 | Brock | Brock | ||
2004-05 | Brock | Brock | ||
2003-04 | Brock | Brock | ||
2002-03 | Brock | Résultats | Brock | |
2001-02 | Brock | Résultats | Lakehead | |
2000-01 | Brock | Résultats | Lakehead | |
1999-00 | Brock | Résultats | Western | |
1998-99 | Brock | Résultats | Guelph | |
1997-98 | Regina | Résultats | Brock | |
1996-97 | Regina | Résultats | McMaster | |
1995-96 | Brock | Brock | ||
1994-95 | Brock | Calgary | ||
1993-94 | McMaster | Brock | ||
1992-93 | Manitoba | Manitoba | ||
1991-92 | Brock | Brock | ||
1990-91 | Manitoba | Regina | ||
1989-90 | Western/Concordia* | Mount Allison | ||
1988-89 | York | York | ||
1987-88 | Concordia | McMaster | ||
1986-87 | Concordia | Concordia | ||
1985-86 | Concordia | Mount Allison | ||
1984-85 | McMaster/Concordia | McMaster | ||
1983-84 | Concordia | Saskatchewan | ||
1982-83 | Guelph | Western | ||
1981-82 | Guelph | Regina | ||
1980-81 | Guelph | Lakehead | ||
1979-80 | Lakehead | Saskatchewan | ||
1978-79 | OUA (A) | Guelph | ||
1977-78 | OUA (A) | RMC | ||
1976-77 | OUA | Guelph | ||
1975-76 | OUA | Lakehead | ||
1974-75 | OUA | Guelph | ||
1973-74 | OUA | Lakehead | ||
1972-73 | OUA | Guelph | ||
1971-72 | Alberta | Saskatchewan | ||
1970-71 | Alberta | Queen's | ||
1969-70 | Alberta | Alberta | ||
1968-69 | OQAA | Sir George Williams |
*Co-Championnes
université | championnats | plus récent |
Brock | 20 | 2019-20 |
Concordia | 8 | 2011-12 |
OUA | 7 | 1978-79 |
Alberta | 4 | 2012-13 |
Guelph | 3 | 1982-83 |
Simon Fraser | 2 | 2009-10 |
Regina | 2 | 1997-98 |
McMaster | 2 | 1993-94 |
Manitoba | 2 | 1992-93 |
Western | 1 | 1989-90 |
York | 1 | 1988-89 |
Lakehead | 1 | 1979-80 |
OQAA | 1 | 1968-69 |
Année | Championnes | Résultats | Résumé | Hôte |
2020-21 | Annulée en raison de la pandémie de COVID-19 | Alberta | ||
2019-20 | Brock | Résultats | Résumé | Brock |
2018-19 | Brock | Résultats | Résumé | Calgary |
2017-18 | Brock | Résultats | Résumé | Algoma |
2016-17 | Brock | Résultats | Winnipeg | |
2015-16 | Brock | Résultats | Brock | |
2014-15 | Brock | Résultats | Alberta | |
2013-14 | Brock | Résultats | UNB | |
2012-13 | Brock | Résultats | Western | |
2011-12 | Brock | Résultats | Lakehead | |
2010-11 | Alberta | Résultats | Lakehead | |
2009-10 | Simon Fraser | Calgary | ||
2008-09 | Calgary | Calgary | ||
2007-08 | Simon Fraser | Calgary | ||
2006-07 | Calgary | Saskatchewan | ||
2005-06 | Simon Fraser | Brock | ||
2004-05 | Simon Fraser | Brock | ||
2003-04 | Simon Fraser | Brock | ||
2002-03 | Simon Fraser | Résultats | Brock | |
2001-02 | Brock | Résultats | Lakehead | |
2000-01 | Calgary | Résultats | Lakehead | |
1999-00 | Calgary | Résultats | Western | |
1998-99 | Calgary | Résultats | Guelph |
School | championnats | plus récent |
Brock | 10 | 2019-20 |
Simon Fraser | 6 | 2009-10 |
Calgary | 5 | 2008-09 |
Alberta | 1 | 2010-11 |
Nous avons bien reçu votre inscription, merci !