Classement national
Classement FINALE pour hockey sur gazon
RanG | ÉQUIPE | REG. | SÉRIES | ELO | Prev. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria | 4-1-3 | 2-0-1 | 1790.42 | 3 |
2 | York | 9-1-0 | 1-0-1 | 1731.56 | 2 |
3 | Toronto | 8-2-0 | 1-2-2 | 1663.53 | 1 |
4 | Guelph | 5-4-1 | 1-1-0 | 1570.57 | 4 |
5 | Waterloo | 8-2-0 | 0-1-0 | 1559.39 | 5 |
6 | UBC | 3-4-1 | 1499.89 | 6 | |
7 | Western | 4-6-0 | 0-1-0 | 1450.67 | 7 |
8 | Queen's | 3-6-1 | 1413.62 | 8 | |
9 | Calgary | 2-4-2 | 1390.51 | 9 | |
10 | McMaster | 2-8-0 | 1295.11 | 10 | |
11 | McGill | 0-10-0 | 1209.05 | 11 |
NDLR: UBC a perdu deux matchs contre Calgary par forfait. Selon les règles, Calgary gagne ces matchs 3 à 0.