Volleyball Masculin
Évènements du week-end : UBC prête à accueillir la cinquième classique hivernale

L’équipe U SPORTS
Les 12 meneurs des classements top 10 nationaux conservent la pole position des nouveaux classements annoncés mardi.
L’UNB (hockey masculin), Montréal (hockey féminin), Carleton (basketball masculin), Laval (basketball féminin), Brandon (volleyball masculin) Trinity Western (volleyball féminin), UBC (natation masculine et féminine), Guelph (athlétisme masculin et féminin) et Brock (lutte masculine et féminine) restent les équipes à battre.
Nouveauté cette saison, U SPORTS utilise le système de classement ELO pour le calcul de son classement canadien hebdomadaire. Utilisant RankR, l’algorithme unique d'ELO combine un calcul statistique avec des variables personnalisées, adaptable à toute une gamme de sports. Pour le hockey masculin, il sera combiné aux résultats du vote du panel des médias (chacun pondéré à 50%) pour former le top 10 final. Pour plus d'informations, cliquez ici
Rang | Université | Saison | Points | Précédent |
1 | Carleton | 16-0 | 469 (46) | 1 |
2 | Ryerson | 15-1 | 408 | 2 |
3 | Calgary | 16-0 | 387 (1) | 3 |
4 | UBC | 15-1 | 321 | 4 |
5 | Saint Mary's | 12-0 | 294 | 5 |
6 | Ottawa | 12-4 | 198 | 8 |
7 | Alberta | 12-4 | 182 | 6 |
8 | Concordia | 8-1 | 139 | 9 |
9 | Western | 12-4 | 87 | 10 |
10 | Dalhousie | 6-6 | 64 | 7 |
Autres équipes ayant reçu des votes: Laurier (19), Regina (10) |
Rang | Université | Saison | Points | Précédent |
1 | Laval | 7-0 | 549 (44) | 1 |
2 | Ryerson | 14-2 | 501 (1) | 3 |
3 | McMaster | 14-2 | 451 (1) | 4 |
4 | Concordia | 7-2 | 411 | 2 |
5 | Saskatchewan | 14-2 | 385 | 5 |
6 | Ottawa | 14-2 | 325 | 6 |
7 | Calgary | 13-3 | 264 | 7 |
8 | Carleton | 13-3 | 238 | 8 |
9 | Regina | 13-3 | 180 | 9 |
10 | UPEI | 11-1 | 109 | NR |
Autres équipes ayant reçu des votes: : Lakehead (96), UBC (32) |
Rang | Université | Saison | Médias | ELO | Total | Précédent |
1 | UNB | 20-1-3 | 149 (14) | 135 | 284 | 1 |
2 | Alberta | 18-3-1 | 130 (1) | 150 | 280 | 2 |
3 | Saskatchewan | 19-3-0 | 124 | 120 | 244 | 3 |
4 | Ottawa | 17-1-4 | 93 | 105 | 198 | 4 |
5 | Saint Mary’s | 16-7-1 | 99 | 90 | 189 | 6 |
6 | McGill | 14-5-4 | 41 | 75 | 116 | 9 |
7 | Calgary | 14-6-2 | 65 | 45 | 110 | 7 |
8 | Brock | 15-5-2 | 47 | 60 | 107 | 5 |
9 | Queen's | 15-6-0 | 21 | 30 | 51 | 8 |
10 | Ryerson | 15-5-2 | 37 | 0 | 37 | 10 |
Mentions spéciale: Carleton (18), StFX (10), Moncton (4), Mount Royal (1), Western (1) |
Rang | Univérsité | Saison | Points | Précédent |
1 | Montréal | 11-2-0 | 40 (4) | 1 |
2 | Manitoba | 16-4-2 | 36 | 3 |
3 | McGill | 11-3-0 | 30* | 4 |
4 | Alberta | 17-5-0 | 30* | 2 |
5 | StFX | 14-5-3 | 22 | 7 |
6 | St. Thomas | 17-4-1 | 19 | 5 |
7 | Guelph | 13-2-2 | 16 | 9 |
8 | Western | 11-3-4 | 14 | 6 |
9 | Concordia | 6-4-3 | 8 | 8 |
10 | Saskatchewan | 14-6-2 | 6 | 10 |
Autres équipes ayant reçu des votes: aucune |
Rang | Université | Points | Précédent |
1 | UBC | 717 | 1 |
2 | Calgary | 440 | 2 |
3 | Montreal | 279 | 3 |
4 | Ottawa | 266 | 4 |
5 | Toronto | 165 | 5 |
6 | McGill | 154 | 6 |
7 | Victoria | 139 | 7 |
8 | Laval | 120 | 8 |
9 | Regina | 110 | 10 |
10 | Lethbridge | 98 | 9 |
Mentions spéciale: Alberta (92), Sherbrooke (91), Dalhousie (58), Laurentian (57), Waterloo (36), Acadia (36), Western (29), Queen’s (23), McMaster (20), Manitoba (17), UNB (1), Brock (1) |
Rang | Université | Points | Précédent |
1 | UBC | 677 | 1 |
2 | Toronto | 642 | 2 |
3 | Montreal | 267 | 3 |
4 | Manitoba | 251 | 4 |
5 | Calgary | 213 | 5 |
6 | Victoria | 184 | 6 |
7 | Alberta | 107 | 7 |
8 | Dalhousie | 85 | NR |
9 | Ottawa | 80 | 8 |
10 | Western | 71 | 9 |
Mentions spéciale: McGill (68), Regina (60), Laval (44), Sherbrooke (43), McMaster (34), Waterloo 28), UNB (24), Laurier (21), Acadia (16), Laurentian (15), Lethbridge (14), Guelph (12) |
Rang | Université | Points | Précédent |
1 | Guelph | 126 | 1 |
2 | Toronto | 88 | 2 |
3 | Western | 52 | 3 |
4 | Manitoba | 49.5 | 6 |
5 | Trinity Western | 42.83 | 9 |
6 | Alberta | 39.5 | NR |
7 | Calgary | 38 | 10 |
8 | Saskatchewan | 35 | T7 |
9 | Laval | 34.5 | 4 |
10 | Dalhousie | 30 | NR |
Autres équipes ayant reçu des votes: Regina (29), Windsor (20) |
Rang | Université | Points | Précédent |
1 | Guelph | 125 | 1 |
2 | Saskatchewan | 96.1 | 3 |
3 | Western | 57 | 2 |
4 | Toronto | 53 | 4 |
5 | Calgary | 51.5 | 6 |
6 | York | 34 | T9 |
7 | Lethbridge | 28 | NR |
8 | Trinity Western | 24.6 | NR |
9 | Ottawa | 22 | NR |
10 | Windsor | 21.6 | 8 |
Mentions spéciale: Manitoba (21.5), Regina (20) |
\
Rang | Université | Saison | VRS | Précédent |
1 | Brandon | 14-2 | +2.76 | 1 |
2 | Trinity Western | 11-3 | +1.95 | 2 |
3 | Mount Royal | 13-3 | +1.72 | 3 |
4 | Laval | 9-0 | +1.58 | 5 |
5 | McMaster | 9-2 | +1.49 | 4 |
6 | Alberta | 12-4 | +1.30 | 6 |
7 | Windsor | 8-3 | +0.95 | 7 |
8 | Calgary | 8-8 | +0.71 | 9 |
9 | Western | 7-4 | +0.70 | 8 |
10 | Montreal | 9-2 | +0.55 | NR |
Mentions spéciale: Queen’s (+0.43), Saskatchewan (+0.36), Ryerson (+0.29), Thompson Rivers (+0.16), UBC (+0.04) |
Rang | Université | Saison | Points | Précédent |
1 | Trinity Western | 16-0 | 60 (4) | 1 |
2 | Calgary | 15-3 | 54 | 2 |
3 | Dalhousie | 14-0 | 54 | 3 |
4 | Ryerson | 10-1 | 46 | 4 |
5 | Alberta | 13-5 | 45 | 5 |
6 | Waterloo | 11-0 | 41 | 6 |
7 | McGill | 11-3 | 36 | 7 |
8 | Toronto | 8-4 | 30 | 8 |
9 | Laval | 8-5 | 24 | 9 |
10 | Montreal | 9-4 | 23 | 10 |
Autres équipes ayant reçu des votes: Acadia (22), Regina (17), UBC (15), Manitoba(4) Mount Royal (3), Western (3) |
Rang | Université | Points | Précédent |
1 | Brock | 74 | 1 |
2 | Alberta | 71 | 2 |
3 | Fraser Valley | 45 | 3 |
4 | Calgary | 44 | 4 |
5 | Concordia | 33 | 8 |
6 | Saskatchewan | 30 | 5 |
7 | Lakehead | 28 | 7 |
8 | McMaster | 26 | 6 |
9 | Guelph | 17 | 9 |
10 | Algoma | 15 | 10 |
Mentions spéciale: Western (6), Ryerson (4), York (3) |
Rang | Université | Points | Précédent |
1 | Brock | 56 | 1 |
2 | Calgary | 40 | 2 |
3 | Concordia | 32 | 6 |
4 | Saskatchewan | 27 | 5 |
5 | Guelph | 26 | 3 |
6 | Alberta | 22 | 4 |
7 | Fraser Valley | 21 | 8 |
8 | Western | 18 | 7 |
9 | McMaster | 15 | 9 |
10 | York | 12 | NR |
Mentions spéciale: Lakehead (9), Queen’s (4), UNB (3) |
Volleyball Masculin
L’équipe U SPORTS