Volleyball Masculin
Évènements du week-end : La rivalité Ottawa/Carleton ravivée en vue de la Classique de la capitale

L’équipe U SPORTS
Les Tigers de Dalhousie sont les nouvelles reines du court de volleyball.
L’équipe invaincue des Tigers (16-0), qui profitait d’une pause ce week-end, a obtenu sa première pole position au classement du volleyball féminin dans l’histoire du programme après que les anciennes numéro un, les Dinos de Calgary (16-4), aient partagé les victoires lors des affrontements du weekend contre MacEwan, équipe non-classée, s’inclinant dans un marathon de cinq manches samedi. Dalhousie accueille Saint Mary’s et Acadia ce week-end.
Pendant ce temps sur la glace, les Carabins de Montréal (13-3-0) reprennent la tête du classement après avoir remporté deux victoires consécutives contre la quatrième équipe au classement, McGill (11-6-0), et Ottawa. Les Carabins accueilleront Carleton vendredi avant de se rendre à Concordia (no.6; 10-4-3) samedi.
Dans les autres classements U SPORTS, Alberta (hockey masculin), Ryerson (basketball masculin), Laval (basketball féminin), Brandon (volleyball masculin), UBC (natation masculine et féminine), Guelph (athlétisme masculin et féminin) et Brock ( lutte masculine et féminine) demeurent aux sommets des classements nationaux pour une autre semaine.
Nouveauté cette saison, U SPORTS utilise le système de classement ELO pour le calcul de son classement canadien hebdomadaire. Utilisant RankR, l’algorithme unique d'ELO combine un calcul statistique avec des variables personnalisées, adaptable à toute une gamme de sports. Pour le hockey masculin, il sera combiné aux résultats du vote du panel des médias (chacun pondéré à 50%) pour former le top 10 final. Pour plus d'informations, cliquez ici
Rang | Université | Saison | Points | Précédent |
1 | Ryerson | 18-1 | 449 (37) | 1 |
2 | Carleton | 18-1 | 410 (3) | 2 |
3 | Calgary | 20-0 | 380 (6) | 3 |
4 | Saint Mary's | 15-0 | 320 | 5 |
5 | Alberta | 15-5 | 263 | 7 |
6 | Ottawa | 13-6 | 206 | 6 |
7 | UBC | 17-3 | 204 | 4 |
8 | Laurier | 15-5 | 124 | 9 |
9 | Dalhousie | 9-6 | 79 | 10 |
10 | Concordia | 10-3 | 53 | 8 |
Other teams receiving votes: UNB (22), Brock (11) |
Rang | Université | Saison | Points (First-place) | Précédent Ranking |
1 | Laval | 11-0 | 563 (46) | 1 |
2 | Ottawa | 17-2 | 516 | 3 |
3 | McMaster | 17-3 | 470 (1) | 4 |
4 | Ryerson | 15-4 | 393 | 5 |
5 | Saskatchewan | 16-4 | 370 | 2 |
6 | Regina | 17-3 | 316 | 9 |
7 | Calgary | 17-3 | 294 | 7 |
8 | Carleton | 15-4 | 261 | 6 |
9 | Lakehead | 16-4 | 186 | 10 |
10 | Concordia | 8-5 | 135 | 8 |
Other teams receiving votes: UPEI (102), Acadia (26) |
Rang | Université | Saison | Médias | ELO | Total | Précédent |
1 | Alberta | 22-3-1 | 137 (9) | 150 | 287 | 1 |
2 | UNB | 23-2-3 | 137 (3) | 135 | 272 | 2 |
3 | Saskatchewan | 23-3-0 | 127 (3) | 120 | 247 | 3 |
4 | Ottawa | 20-2-4 | 100 | 105 | 205 | 5 |
5 | Calgary | 18-6-2 | 81 | 90 | 171 | 6 |
6 | Saint Mary | 18-9-1 | 86 | 30 | 116 | 4 |
7 | Brock | 18-5-3 | 45 | 60 | 105 | 7 |
8 | Carleton | 16-5-5 | 29 | 75 | 104 | NR |
9 | Ryerson | 18-5-3 | 44 | 15 | 59 | 9 |
10 | McGill | 16-7-4 | 10 | 45 | 55 | 8 |
Honourable mention: Queen’s (17), StFX (11), Western (1) |
Rang | Université | Saison | Points | Précédent |
1 | Montreal | 13-3-0 | 40 | 2 |
2 | Manitoba | 19-4-3 | 35 | 1 |
3 | Alberta | 21-5-0 | 32 | 3 |
4 | St. Thomas | 21-4-1 | 28 | 5 |
5 | McGill | 11-6-0 | 23 | 4 |
6 | Concordia | 10-4-3 | 17 | 8 |
7 | Guelph | 16-2-3 | 16 | 7 |
8 | StFX | 16-7-3 | 12 | 6 |
9 | Western | 13-4-4 | 12 | 9 |
10 | UBC | 16-5-5 | 4 | 10 |
Other teams receiving votes: None |
Rang | Université | Points | Précédent |
1 | UBC | 687 | 1 |
2 | Calgary | 424 | 2 |
3 | Montreal | 347 | 3 |
4 | Ottawa | 272 | 4 |
5 | McGill | 203 | 6 |
6 | Toronto | 140 | 5 |
7 | Laval | 134 | 8 |
8 | Victoria | 124 | 7 |
9 | Regina | 94 | 9 |
10 | Lethbridge | 92 | 10 |
Honourable Mention: Sherbrooke (91), Alberta (82), Laurentian (53),Dalhousie (51), Waterloo (48), Acadia (33), Western (26), Queen’s (18), Manitoba (17), McMaster (17) |
Rang | Université | Points | Précédent |
1 | UBC | 641 | 1 |
2 | Toronto | 610 | 2 |
3 | Montreal | 376 | 3 |
4 | Manitoba | 237 | 4 |
5 | Calgary | 184 | 5 |
6 | Victoria | 172 | 6 |
7 | Ottawa | 135 | 9 |
8 | Alberta | 105 | 7 |
9 | McGill | 72 | NR |
10 | Dalhousie | 64 | 8 |
Honourable Mention: Western (61), Regina (56), Laval (54), Sherbrooke (47), McMaster (31), Waterloo (24), Laurier (19), UNB (18), UQTR (12), Lethbridge (12), Acadia (10), Laurentian (10), Guelph (7) |
Rang | Université | Points | Précédent |
1 | Guelph | 111 | 1 |
2 | Toronto | 81 | 2 |
3 | Western | 62 | 3 |
4 | Manitoba | 50.5 | 4 |
5 | Alberta | 40.5 | 6 |
T6 | Trinity Western | 34.5 | 8 |
T6 | Laval | 34.5 | 7 |
8 | Dalhousie | 32.5 | 5 |
9 | Windsor | 31 | NR |
10 | Calgary | 30.5 | 9 |
Honourable Mention: York (29), Saskatchewan (22) |
Rang | Université | Points | Précédent |
1 | Guelph | 136.66 | 1 |
2 | Saskatchewan | 97 | 2 |
3 | Western | 55 | 3 |
4 | Toronto | 53 | 4 |
5 | Calgary | 40 | 5 |
6 | York | 37.5 | 6 |
7 | Sherbrooke | 27 | 7 |
8 | Laval | 24.5 | 8 |
9 | Manitoba | 24 | 10 |
10 | Trinity Western | 23 | 9 |
Honourable Mention: Ottawa (21), Regina (20) |
Rang | Université | Saison | VRS | Précédent |
1 | Brandon | 18-2 | +2.76 | 1 |
2 | Trinity Western | 14-4 | +2.25 | 4 |
3 | Laval | 12-0 | +1.81 | 2 |
4 | McMaster | 10-2 | +1.47 | 5 |
5 | Mount Royal | 13-5 | +1.38 | 3 |
6 | Alberta | 13-5 | +1.25 | 6 |
7 | Calgary | 10-8 | +0.91 | 8 |
8 | Windsor | 9-3 | +0.75 | 7 |
9 | Queen’s | 12-3 | +0.72 | 9 |
10 | Montreal | 10-3 | +0.59 | NR |
Honourable Mention: Western (+0.54), Thompson Rivers (+0.54), Saskatchewan (+0.50), UBC (+0.32), Winnipeg (+0.03) |
Rang | Université | Saison | Points | Précédent |
1 | Dalhousie | 16-0 | 58 (2) | 2 |
2 | Trinity Western | 18-2 | 55 (1) | 3 |
3 | Calgary | 16-4 | 52 (1) | 1 |
4 | Waterloo | 14-0 | 50 | 5 |
5 | Ryerson | 13-2 | 44 | 4 |
6 | McGill | 14-3 | 39 | T6 |
7 | Alberta | 14-6 | 38 | T6 |
8 | Montreal | 11-5 | 30 | 8 |
9 | Toronto | 10-5 | 28 | 10 |
10 | UBC | 13-7 | 26 | 9 |
Autres: Regina (19), Laval (14), Acadia (14) Manitoba (6), UNB (3), Queen’s (3) |
Rang | Université | Points | Précédent |
1 | Brock | 80 | 1 |
2 | Alberta | 71 | 2 |
3 | Calgary | 46 | 3 |
4 | Fraser Valley | 39 | 4 |
5 | McMaster | 37 | 8 |
6 | Saskatchewan | 35 | 5 |
7 | Concordia | 33 | 6 |
8 | Lakehead | 25 | 7 |
9 | Guelph | 11 | 9 |
10 | Western | 7 | NR |
Honourable Mention: Algoma (4), York (4), Toronto (4) |
Rang | Université | Points | Précédent |
1 | Brock | 62 | 1 |
2 | Saskatchewan | 38 | 2 |
3 | Calgary | 34 | 4 |
4 | Concordia | 30 | 3 |
5 | Alberta | 25 | 6 |
6 | Guelph | 23 | 5 |
7 | Fraser Valley | 19 | 7 |
8 | Lakehead | 17 | NR |
9 | Western | 16 | 8 |
10 | McMaster | 12 | 9 |
Honourable Mention: Algoma (5), UNB (3) |
Volleyball Masculin
L’équipe U SPORTS