Volleyball Masculin Nouvelles

Les Badgers de Brock sont de nouveau l’équipe standard du pays en lutte masculine U SPORTS.

Les Badgers ont repris leur place d’équipe la mieux classée au pays après avoir, tout comme l’équipe féminine, remporté les bannières du championnat SUO à Guelph durant la fin de semaine. Il s'agit du cinquième titre consécutif pour les hommes de Brock et du sixième pour l’équipe féminine classée numéro 1. Les Badgers ont dominé la compétition en remportant 10 des 19 médailles d'or.

Les Badgers vont maintenant se préparer à accueillir les championnats de lutte U SPORTS qui se dérouleront du 21 au 22 février à St. Catharines.

Dans les autres classements U SPORTS, UNB (hockey masculin) Concordia (hockey féminin), Carleton (basketball masculin), Saskatchewan (basketball féminin), Trinity Western (volleyball masculin et féminin), Calgary (natation masculine), UCB (natation féminine) et Guelph (athlétisme masculin et féminin) continuent d’occuper la première place pour une semaine supplémentaire.

Pour la deuxième saison consécutive, U SPORTS utilise le système de classement ELO pour le calcul de ses classements nationaux hebdomadaires. Alimenté par RangR, l’unique algorithme d’ELO combine un calcul statistique aux variables personnalisées qui s’adapte à un grand éventail de sports. Pour plus d’information, cliquez ici.

BASKETBALL MASCULIN

Rang École Record en saison régulière Points (1ère place) Classement précédent
1 Carleton 19-0 480 (48) 1
2 Dalhousie 14-1 410 3
3 Alberta 17-1 404 4
4 Calgary 16-2 333 2
5 Lakehead 15-3 291 5
6 Ottawa 15-4 239 6
7 Laurentienne 13-5 189 7
8 Ryerson 12-6 138 9
9 Manitoba 15-3 85 8
10 Saskatchewan 12-6 39 10
Autres équipes ayant reçu des votes : UCB (13), Victoria (6)

BASKETBALL FÉMININ

RanG École Record en saison régulière Points (1ère place) Classement précédent
1 Saskatchewan 17-1 564 (47) 1
2 Ottawa 17-2 515 3
3 Calgary 16-2 471 2
4 Ryerson 14-4 402 4
5 Western 16-3 382 7
6 Laval 8-3 282 6
7 Windsor 14-4 249 9
8 Brock 14-4 227 8
9 Carleton 13-6 219 5
10 Queen's 11-7 149 10
Autres équipes ayant reçu des votes : Alberta (142), UCB (22)

HOCKEY MASCULIN

Rang École Record en saison régulière ELO Classement précédent
1 UNB 24-4-0 1901.25 1
2 Saskatchewan 20-4-2 1788.00 2
3 Carleton 23-3-1 1772.45 3
4 Alberta 21-5-0 1720.29 4
5 Toronto 21-3-2 1708.88 5
6 Ryerson 18-5-3 1639.74 8
7 Laurier 12-11-3 1639.17 NC
8 Guelph 16-6-5 1633.28 9
9 Mount Royal 17-9-0 1616.15 NC
10 McGill 16-8-2 1611.11 NC

HOCKEY FÉMININ

RanG École Record en saison régulière Points (1ère place Classement précédent
1 Concordia 13-2-2 40 (4) 1
2 Saint Mary's 20-5-1 36 2
3 Toronto 15-4-2 32 3
4 UPEI 19-6-1 28 4
5 Alberta 19-7-0 24 5
6 McGill 9-4-4 19 7
7 Montréal 8-5-5 17 6
8 Nipissing 14-5-1 11 8
9 StFX 20-5-1 9 10
10 York 13-7-2 3 9
Autres équipes ayant reçu des votes : Ottawa (1)

NATATION MASCULINE

Rang École Points Classement précédent
1 Calgary 440 1
2 UCB 377 2
3 McGill 352 3
4 Ottawa 283 T5
5 Montréal 269 7
6 Toronto 229 T5
7 Victoria 228 4
8 Laval 135 T9
9 Alberta 109 8
10 Regina 99 T9

NATATION FÉMININE

RanG École Points Classement précédent
1 UCB 600 1
2 Toronto 450 2
3 Calgary 383 3
4 Montréal 301 5
5 Victoria 283 4
6 Manitoba 165 6
7 McGill 142 7
8 Ottawa 107 9
9 Western 103 8
10 Dalhousie 75 10

ATHLÉTISME MASCULIN

RanG École Points Classement précédent
1 Guelph 152.5 1
2 Calgary 53.75 2
3 Toronto 45.5 6
4 Western 44 3
5 Trinity Western 43.5 8
6 Saskatchewan 42 4
7 Laval 40.75 5
8 Montréal 40 10
9 Manitoba 36.75 7
10 Waterloo 28.75 9
Autres équipes ayant reçu des points : Lethbridge (22.5), Windsor (18)

ATHLÉTISME FÉMININ

Rang École Points Classement précédent
1 Guelph 131.5 1
2 Toronto 76 2
3 Saskatchewan 59.5 3
4 Alberta 42 5
5 Western 37.5 4
6 Calgary 37 6
7 York 36.5 8
8 Regina 34 7
9 Montréal 28 NC
10 Manitoba 23 9
Autres équipes ayant reçu des points : Laval (21), Sherbrooke (18)

VOLLEYBALL MASCULIN

Rang École Record en saison régulière ELO Classement précédent
1 Trinity Western 19-1 1946.37 1
2 McMaster 12-1 1793.04 2
3 Alberta 16-4 1760.53 5
4 Montréal 12-1 1758.92 3
5 UCB 13-5 1730.49 6
6 Toronto 12-1 1722.08 7
7 Queen’s 11-4 1713.14 8
8 Laval 9-3 1694.74 4
9 Brandon 11-7 1632.96 9
10 Windsor 7-6 1576.30 NR

VOLLEYBALL FÉMININ

Rang École Record en saison régulière ELO Classement précédent
1 Trinity Western 20-2 1830.83 1
2 Dalhousie 17-0 1818.98 2
3 Ryerson 13-2 1813.68 3
4 Toronto 12-2 1774.37 4
5 Mount Royal 17-3 1770.79 5
6 Alberta 14-6 1710.95 7
7 Brock 10-3 1688.98 8
8 MacEwan 16-6 1667.80 NC
9 Thompson Rivers 15-5 1663.34 9
10 Waterloo 9-4 1659.47 10

LUTTE MASCULINE

Rang École Points Classement précédent
1 Brock 69 3
2 Alberta 68 1
3 Saskatchewan 51 2
4 Calgary 41 4
5 McMaster 34 NC
6 Guelph 30 5
7 Concordia 25 6
8 Lakehead 24 9
9 Fraser Valley 19 8
10 Algoma 10 10
Autres équipes ayant reçu des points : Western (9), Ryerson (8), UNB (5), Queen’s (3)

LUTTE FÉMININE

Rang École Points Classement précédent
1 Brock 53 1
2 Saskatchewan 44 2
3 Calgary 36 3
4 Alberta 32 4
5 Concordia 30 5
6 Western 23 7
7 Lakehead 20 6
8 Guelph 16 8
9 York 12 10
10 Fraser Valley 5* NC
Autres équipes ayant reçu des points : Toronto (5), Algoma (5), McMaster (4)

*Fraser Valley est classée numéro 10 devant Toronto et Algoma en raison d’un nombre plus important de lutteuses individuelles classées à un rang plus élevé lors de la saison 2018-2019 (deuxième bris d'égalité)