[[ displayDates.month ]]
[[ displayDates.day ]]
[[ displayDates.year ]]
Rang | Université | points | Précédent |
1 | Guelph | 133.5 | 1 |
2 | Toronto | 72.5 | 4 |
3 | Western | 65.5 | 3 |
4 | Laval | 62 | 5 |
5 | Saskatchewan | 61 | 2 |
6 | Calgary | 44 | 6 |
7 | Alberta | 42 | 7 |
8 | Regina | 24.5 | 8 |
9 | Ryerson | 19 | NR/NC |
10t | Trinity Western | 18 | 9 |
10t | Windsor | 18 | 10 |
10t | Waterloo | 18 | NR/NC |
Nous avons bien reçu votre inscription, merci !