Profil d'athlète
mars 2019
[[ displayDates.month ]]
[[ displayDates.day ]]
[[ displayDates.year ]]
Rang | École | Record en saison régulière | Points (1ère Place) | Classement précédent |
1 | Saskatchewan | 8-0 | 564 (47) | 1 |
2 | Calgary | 8-0 | 517 | 2 |
3 | Carleton | 9-1 | 470 | 3 |
4 | Ottawa | 8-2 | 421 | 4 |
5 | Ryerson | 8-2 | 371 | 5 |
6 | Windsor | 10-1 | 329 | 6 |
7 | Bishop's | 4-1 | 289 | 7 |
8 | Queen's | 7-4 | 223 | 8 |
9 | Brock | 9-1 | 188 | 9 |
10 | Western | 11-1 | 134 | NC |
Autres équipes ayant reçu des votes : Alberta (53), Laval (44) |
Nous avons bien reçu votre inscription, merci !