Profil d'athlète
février 2019
[[ displayDates.month ]]
[[ displayDates.day ]]
[[ displayDates.year ]]
Rang | Université | Votes (pts) | Précédent |
1 | UBC | 693 | 1 |
2 | Toronto | 578 | 3 |
3 | Calgary | 449 | 2 |
4 | McGill | 282 | 4 |
5 | Manitoba | 188 | 5 |
6 | Western | 167 | 9 |
7 | Montréal | 114 | 6 |
8 | Ottawa | 110 | 7 |
9 | Victoria | 95 | 8 |
10 | Dalhousie | 62 | 10 |
Nous avons bien reçu votre inscription, merci !