Profil d'athlète
février 2019
[[ displayDates.month ]]
[[ displayDates.day ]]
[[ displayDates.year ]]
Rang | École | Points | Classement précédent |
1 | UBC | 562 | 1 |
2 | Toronto | 509 | 2 |
3 | Calgary | 314 | 3 |
4 | Victoria | 248 | 5 |
5 | Montreal | 243 | 4 |
6 | Western | 169 | 9 |
7 | Manitoba | 156 | 6 |
8 | McGill | 112 | 7 |
9 | Ottawa | 102 | 8 |
10 | McMaster | 92 | NC |
Nous avons bien reçu votre inscription, merci !