Profil d'athlète
février 2018
[[ displayDates.month ]]
[[ displayDates.day ]]
[[ displayDates.year ]]
Rang | Université | Votes (pts) | Précédent |
1 | UBC | 710 | 1 |
2 | Toronto | 425 | 3 |
3 | McGill | 335 | 2 |
4 | Calgary | 243 | 4 |
5 | Laval | 214 | 5 |
6 | Ottawa | 198 | 6 |
7 | Lethbridge | 129 | 7 |
8 | Montréal | 108 | 9 |
9 | Alberta | 101 | 8 |
10 | Western | 94 | 10 |
Nous avons bien reçu votre inscription, merci !