Profil d'athlète
février 2020
[[ displayDates.month ]]
[[ displayDates.day ]]
[[ displayDates.year ]]
Rang | École | Record en saison régulière | Record en séries | Points (1ère place) | Classement précédent |
1 | Carleton | 21-1 | 1-0 | 475 (43) | 1 |
2 | Dalhousie | 19-1 | 0-0 | 431 (3) | 2 |
3 | Alberta | 19-1 | 2-0 | 386 (2) | 3 |
4 | Ottawa | 18-4 | 1-0 | 336 | 5 |
5 | Calgary | 18-2 | 1-1 | 267 | 4 |
6 | UBC | 16-4 | 2-0 | 238 | 9 |
7 | Ryerson | 16-6 | 1-1 | 169 | 6 |
8 | Western | 16-6 | 1-0 | 106 | NR |
9 | Laurentian | 16-6 | 1-1 | 73 | 7 |
10 | Manitoba | 16-4 | 1-1 | 66 | 10 |
Autres équipes ayant reçu des votes : Lakehead (39), Laurier (25) |
Nous avons bien reçu votre inscription, merci !