[[ displayDates.month ]]
[[ displayDates.day ]]
[[ displayDates.year ]]
Rang | École | Points | Classement précédent |
1 | Calgary | 98 | 1 |
2 | Guelph | 87 | 3 |
3 | McMaster | 79 | 2 |
4 | Laval | 77 | 4 |
5 | Queen’s | 50 | 5 |
6 | Alberta | 40 | 8 |
T7 | UCB | 37 | 7 |
T7 | Windsor | 37 | 9 |
9 | Western | 22 | 6 |
10 | Dalhousie | 19 | NR |
Autres équipes ayant reçu des votes : StFX (5), Trinity Western (3), Victoria (2), Toronto (1) |
Nous avons bien reçu votre inscription, merci !