Profil d'athlète
février 2020
[[ displayDates.month ]]
[[ displayDates.day ]]
[[ displayDates.year ]]
Rang | Université | record | Votes (pts) | Précédent |
1 | Toronto | 14-2, 1-0 | 1770.74 | 1 |
2 | StFX | 15-6, 3-0 | 1746.92 | 5 |
3 | Concordia | 11-4, 2-0 | 1744.55 | 2 |
4 | UBC | 14-6, 4-0 | 1736.82 | 6 |
5 | McGill | 12-3, 2-1 | 1685.71 | 3 |
6 | UNB | 15-6, 3-0 | 1667.97 | 10 |
7 | Nipissing | 10-4, 1-0 | 1667.63 | 9 |
8 | Mount Royal | 16-4, 0-2 | 1661.53 | 7 |
9 | Saskatchewan | 11-9, 4-2 | 1622.44 | 4 |
10 | Saint Mary's | 16-5 | 1620.11 | 8 |
Nous avons bien reçu votre inscription, merci !