La Coupe Uteck est l'une des deux demi-finales nationales de football U SPORTS jouées entre les champions de la conférence, avec le gagnant accédant au match de la Coupe Vanier. La rencontre des champions de conférence (Canada-Ouest, SUO, SUA et RSEQ) change tous les ans avec la Coupe Mitchell, l'autre demi-finale nationale de football U SPORTS.
La partie, qui a remplacé la Coupe Atlantique, est nommée en l'honneur de Larry Uteck, ancien entraîneur-chef (1983-97) et directeur des sports (1995-2002) des Huskies de Saint-Mary's. Uteck a mené les Huskies à trois rencontres de la Coupe Vanier (1988, 1990, 1992), et remporté deux fois les honneurs d'entraîneur de l'année U SPORTS (1988, 1993) et a joué dans la LCF de 1974 à 1980 pour les Argonauts de Toronto, les Lions de la Colombie-Britannique, les Alouettes de Montréal et les Rough Riders d'Ottawa.
Résultats des demi-finales canadiennes
(instaurées en 1967)
Année | Coupe | Champion | Adversaire | Location | Venue | Sommaire | Article | ||
2020 | Uteck | Annulée en raison de la pandémie de COVID-19 | |||||||
Mitchell | |||||||||
2019 | Uteck | Montréal | 38 | Acadia | 0 | Raymond Field | Wolfville, N.-É. | Sommaire | Article |
Mitchell | Calgary | 30 | McMaster | 17 | McMahon Stadium | Calgary, Alb. | Sommaire | Article | |
2018 | Uteck | Laval | 63 | StFX | 0 | Stade TELUS-UL | Quebec City, Qué. | Sommaire | Article |
Mitchell | Western | 47 | Saskatchewan | 24 | TD Stadium | London, Ont. | Sommaire | Article | |
2017 | Uteck | Western | 81 | Acadia | 3 | Raymond Field | Wolfville, N.-É. | Sommaire | Article |
Mitchell | Laval | 34 | Calgary | 23 | McMahon Stadium | Calgary, Alb. | Sommaire | Article | |
2016 | Uteck | Laval | 36 | Laurier | 6 | Stade TELUS-UL | Quebec City, Qué. | Sommaire | |
Mitchell | Calgary | 50 | StFX | 24 | McMahon Stadium | Calgary, Alb. | Sommaire | ||
2015 | Uteck | UBC | 36 | StFX | 9 | Oland Stadium | Antigonish, N.-É. | Sommaire | |
Mitchell | Montréal | 25 | Guelph | 10 | Alumni Stadium | Guelph, Ont. | Sommaire | ||
2014 | Uteck | Montréal | 29 | Manitoba | 26 | CEPSUM | Montréal, Qué. | Sommaire | |
Mitchell | McMaster | 24 | Mount Allison | 12 | Ron Joyce Stadium | Hamilton, Ont. | Sommaire | ||
2013 | Uteck | Laval | 48 | Mount Allison | 21 | MacAuley Field | Sackville, N.-B. | Sommaire | |
Mitchell | Calgary | 44 | Western | 3 | McMahon Stadium | Calgary, Alb. | Sommaire | ||
2012 | Uteck | Laval | 42 | Acadia | 7 | Stade TELUS-UL | Quebec City, Qué. | Sommaire | |
Mitchell | McMaster | 45 | Calgary | 6 | Ron Joyce Stadium | Hamilton, Ont. | Sommaire | ||
2011 | Uteck | McMaster | 25 | Acadia | 21 | Moncton Stadium | Moncton, N.-B. | Sommaire | |
Mitchell | Laval | 41 | Calgary | 10 | McMahon Stadium | Calgary, Alb. | Sommaire | ||
2010 | Uteck | Laval | 13 | Western | 11 | PEPS Stadium | Quebec City, Qué. | Sommaire | |
Mitchell | Calgary | 35 | Saint Mary's | 8 | McMahon Stadium | Calgary, Alb. | Sommaire | ||
2009 | Uteck | Calgary | 38 | Saint Mary's | 14 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | Sommaire | |
Mitchell | Queen's | 33 | Laval | 30 | Richardson Stadium | Kingston, Ont. | Sommaire | ||
2008 | Uteck | Laval | 59 | Calgary | 10 | PEPS Stadium | Quebec City, Qué. | Sommaire | |
Mitchell | Western | 28 | Saint Mary's | 12 | TD Waterhouse Stadium | London, Ont. | Sommaire | ||
2007 | Uteck | Saint Mary's | 24 | Laval | 2 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | Sommaire | |
Mitchell | Manitoba | 52 | Western | 20 | Canad Inns Stadium | Winnipeg, Man. | Sommaire | ||
2006 | Uteck | Laval | 57 | Acadia | 10 | PEPS Stadium | Quebec City, Qué. | Sommaire | |
Mitchell | Saskatchewan | 35 | Ottawa | 28 | Frank Clair Stadium | Ottawa, Ont. | Sommaire | ||
2005 | Uteck | Laurier | 31 | Acadia | 10 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | Sommaire | |
Mitchell | Saskatchewan | 29 | Laval | 27 | Griffiths Stadium | Saskatoon, Sask. | Sommaire | ||
2004 | Uteck | Laval | 30 | Laurier | 11 | PEPS Stadium | Quebec City, Qué. | Sommaire | |
Mitchell | Saskatchewan | 31 | Saint Mary's | 16 | Griffiths Stadium | Saskatoon, Sask. | Sommaire | ||
2003 | Uteck | Saint Mary's | 60 | Simon Fraser | 9 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | ||
Mitchell | Laval | 36 | McMaster | 32 | Ivor Wynne Stadium | Hamilton, Ont. | |||
2002 | Churchill | Saint Mary's | 36 | McMaster | 25 | Les Prince Field | Hamilton, Ont. | ||
Mitchell | Saskatchewan | 22 | McGill | 0 | Percival Molson Stadium | Montréal, Qué. | |||
2001 | Churchill | Manitoa | 27 | McMaster | 6 | Canad Inns Stadium | Winnipeg, Man. | ||
Atlantic | Saint Mary's | 48 | Laval | 8 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
2000 | Churchill | Ottawa | 20 | McMaster | 15 | Les Prince Field | Hamilton, Ont. | ||
Atlantic | Regina | 40 | Saint Mary's | 36 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1999 | Churchill | Laval | 27 | Saskatchewan | 21 | PEPS Stadium | Quebec City, Qué. | ||
Atlantic | Saint Mary's | 21 | Waterloo | 14 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1998 | Churchill | Saskatchewan | 33 | Western | 17 | Griffiths Stadium | Saskatoon, Sask. | ||
Atlantic | Concordia | 25 | Acadia | 24 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1997* | Churchill | Waterloo | 1 | Ottawa | 0 | Frank Clair Stadium | Ottawa, Ont. | ||
Atlantic | UBC | 34 | Mount Allison | 29 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1996 | Churchill | Saskatchewan | 33 | Guelph | 9 | University Stadium | Waterloo, Ont. | ||
Atlantic | StFX | 13 | Ottawa | 5 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1995 | Churchill | Calgary | 37 | Ottawa | 7 | McMahon Stadium | Calgary, Alb. | ||
Atlantic | Western | 55 | Acadia | 45 (PR) | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1994 | Churchill | Western | 41 | Bishop's | 24 | Coulter Field | Lennoxville, Qué. | ||
Atlantic | Saskatchewan | 35 | Saint Mary's | 24 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1993 | Churchill | Toronto | 26 | Concordia | 16 | SkyDome | Toronto, Ont. | ||
Atlantic | Calgary | 37 | Saint Mary's | 23 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1992 | Churchill | Queen's | 23 | Guelph | 16 | SkyDome | Toronto, Ont. | ||
Atlantic | Saint Mary's | 21 | Calgary | 11 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1991 | Churchill | Laurier | 42 | Queen's | 22 | SkyDome | Toronto, Ont. | ||
Atlantic | Mount Allison | 31 | Saskatchewan | 14 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1990 | Churchill | Saskatchewan | 41 | Bishop's | 13 | Percival Molson Stadium | Montréal, Qué. | ||
Atlantic | Saint Mary's | 31 | Western | 30 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1989 | Churchill | Saskatchewan | 40 | Queen's | 10 | Griffiths Stadium | Saskatoon, Sask. | ||
Atlantic | Western | 38 | Saint Mary's | 33 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1988 | Western | Calgary | 34 | Western | 15 | J.W. Little Stadium | London, Ont. | ||
Atlantic | Saint Mary's | 44 | Bishop's | 10 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1987 | Western | UBC | 33 | Laurier | 31 | Thunderbird Stadium | Vancouver, C.-B. | ||
Atlantic | McGill | 30 | Saint Mary's | 29 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1986 | Central | UBC | 32 | Bishop's | 30 | Bishop's Field | Lennoxville, Qué. | ||
Atlantic | Western | 29 | Acadia | 22 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1985 | Central | Calgary | 56 | Carleton | 14 | McMahon Stadium | Calgary, Alb. | ||
Atlantic | Western | 34 | Mount Allison | 3 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1984 | Central | Guelph | 12 | Calgary | 7 | Alumni Stadium | Guelph, Ont. | ||
Atlantic | Mount Allison | 29 | Queen's | 17 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1983* | Western | Queen's | 22 | Toronto | 7 | Richardson Stadium | Kingston, Ont. | ||
1982 | Western | Western | 17 | Concordia | 7 | J.W. Little Stadium | London, Ont. | ||
Atlantic | UBC | 54 | StFX | 1 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1981 | Western | Alberta | 32 | Western | 31 | Commonwealth Stadium | Edmonton | ||
Atlantic | Acadia | 40 | Queen's | 14 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1980 | Western | Alberta | 14 | Western | 4 | Commonwealth Stadium | Edmonton | ||
Atlantic | Ottawa | 28 | Acadia | 8 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1979 | Yates | Western | 32 | Queen's | 14 | J.W. Little Stadium | London, Ont. | ||
Atlantic | Acadia | 27 | Alberta | 3 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1978 | Western | UBC | 25 | Laurier | 16 | Empire Stadium | Vancouver, C.-B. | ||
Atlantic | Queen's | 32 | StFX | 10 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1977 | Forest City | Western | 24 | Calgary | 22 | J.W. Little Stadium | London, Ont. | ||
Atlantic | Acadia | 35 | Queen's | 22 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1976 | Forest City | Western | 30 | UBC | 8 | J.W. Little Stadium | London, Ont. | ||
Atlantic | Acadia | 18 | Ottawa | 16 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1975 | Central | Ottawa | 45 | Windsor | 6 | Landsdowne Park | Ottawa, Ont. | ||
Atlantic | Calgary | 38 | Acadia | 13 | Raymond Field | Wolfville, N.-É. | |||
1974 | Central | Western | 41 | Saskatchewan | 17 | J.W. Little Stadium | London, Ont. | ||
Atlantic | Toronto | 45 | Saint Mary's | 1 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1973 | Western | McGill | 16 | Manitoba | 0 | Winnipeg Velodrome | Winnipeg, Man. | ||
Atlantic | Saint Mary's | 19 | Laurier | 17 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1972 | Western | Alberta | 58 | Loyala | 6 | Varsity Stadium | Edmonton, Alb. | ||
Atlantic | Waterloo Lutheran | 50 | Saint Mary's | 17 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1971 | Western | Alberta | 53 | Bishop's | 2 | Clarke Stadium | Edmonton, Alb. | ||
Atlantic | Western | 44 | Saint Mary's | 13 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1970 | Western | Manitoba | 24 | Queen's | 20 (PR) | Pan American Stadium | Winnipeg, Man. | ||
Atlantic | Ottawa | 24 | UNB | 11 | Huskies Stadium | Halifax, N.-É. | |||
1969 | Western | Manitoba | 41 | Windsor | 7 | Pan American Stadium | Winnipeg, Man. | ||
Atlantic | McGill | 20 | UNB | 6 | Wanderers Grounds | Halifax, N.-É. | |||
1968 | Western | Queen's | 29 | Manitoba | 6 | Pan American Stadium | Winnipeg, Man. | ||
Atlantic | Waterloo Lutheran | 37 | Saint Mary's | 7 | Wanderers Grounds | Halifax, N.-É. | |||
1967* | Atlantic | McMaster | 7 | StFX | 0 | Wanderers Grounds | Halifax, N.-É. |
NOTES
- En 1997, Ottawa a vaincu Waterloo 44-37, mais a dû déclarer forfait par la suite en raison de l’utilisation de joueurs inadmissibles (pointage officiel: 1-0 Waterloo).
- En 1983, l’Association de l’Atlantique a décidé de ne pas participer aux demi-finales canadiennes en protestation contre l’USIC. Champions de l’Ouest, les Dinosaurs de Calgary sont passés directement à la finale.
- En 1967, l’Association Ontario-Québec a voté contre toute participation de sa ligue au match de championnat de la Coupe Vanier. Champions de l’Ouest, les Golden Bears de l’Alberta sont passés directement à la finale.
Matchs Nationaux Pré-1967
(avant instauration des demi-finales nationales en 1967)
Année | Coupe | Champion | Adversaire | ||
1961-66 | Churchill | Pas de match | |||
1965-66 | Atlantic | Pas de match | |||
1964 | Atlantic | Saint Mary's | 15 | McMaster | 1 |
1963 | Atlantic | StFX | 15 | Toronto | 9 |
1962 | Atlantic | Toronto | 20 | StFX | 14 |
1961 | Atlantic | StFX | 14 | McMaster | 0 |
1960 | Churchill | McGill | 46 | Alberta | 7 |
Atlantic | StFX | 21 | Ottawa | 6 | |
1959 | Churchill | Western | 34 | UBC | 7 |
Atlantic | StFX | 26 | Ontario Agricultural College | 14 | |
1958 | Churchill | McGill | 9 | UBC | 6 |
Atlantic | Ft. Williams | 10 | StFX | 0 | |
1957 | Atlantic | Shearwater Navy | 12 | Brantford | 7 |
1956 | Atlantic | Hamilton Jrs. | 21 | Greenwood Army | 7 |